I numeri della scuola
Scuola dell'Infanzia "Ginestra"
Numero alunni | 62 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola: | 40 ORE SETTIMANALI |
Scuola dell'Infanzia "Passo Varano"
Numero alunni | 40 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola: | 40 ORE SETTIMANALI |
Scuola dell'Infanzia "Primavera"
Numero alunni | 72 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola: | 40 ORE SETTIMANALI |
Scuola dell'Infanzia "Gabbianella"
Numero alunni | 74 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola: | 40 ORE SETTIMANALI |
Scuola Primaria "G. Falcone"
Numero alunni | 111 |
Numero classi | 5 |
Media alunni/classi | 22.2 |
Tempi scuola: | DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI |
Scuola Primaria "Rodari"
Numero alunni | 316 |
Numero classi | 16 |
Media alunni/classi | 19.75 |
Tempi scuola: | TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI |
Scuola Secondaria di I Grado "M. Buonarroti"
Numero alunni | 268 |
Numero classi | 14 |
Media alunni/classi | 19.14 |
Tempi scuola: | 30 ORE SETTIMANALI |
Indirizzi | ORDINARIO |
Fonte: Scuola in Chiaro